期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292853 | 22 | 大 双 | |||
3292852 | 10:29 | 6+1+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3292851 | 10:25 | 2+8+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3292850 | 10:22 | 4+4+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3292849 | 10:18 | 4+6+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3292848 | 10:15 | 7+8+5=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3292847 | 10:11 | 7+0+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3292846 | 10:08 | 2+3+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3292845 | 10:04 | 2+0+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3292844 | 10:01 | 0+6+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3292843 | 09:57 | 2+0+2=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3292842 | 09:54 | 5+1+6=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3292841 | 09:50 | 3+9+3=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3292840 | 09:47 | 9+9+3=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3292839 | 09:43 | 8+4+3=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3292838 | 09:40 | 6+4+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 | ||
3292841 | 15 | 大 | 单 | ||
3292840 | 21 | 大 | 单 | ||
3292839 | 15 | 大 | 单 | ||
3292838 | 11 | 小 | 单 | ||
3292837 | 07 | 小 | 单 | ||
3292836 | 13 | 小 | 单 | ||
3292835 | 18 | 大 | 双 | ||
3292834 | 04 | 小 | 双 | ||
3292833 | 15 | 大 | 单 | ||
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 | ||
3292830 | 04 | 小 | 双 | ||
3292829 | 14 | 大 | 双 | ||
3292828 | 14 | 大 | 双 | ||
3292827 | 17 | 大 | 单 | ||
3292826 | 06 | 小 | 双 | ||
3292825 | 13 | 小 | 单 | ||
3292824 | 09 | 小 | 单 | ||
3292823 | 17 | 大 | 单 | ||
3292822 | 09 | 小 | 单 | ||
3292821 | 10 | 小 | 双 | ||
3292820 | 12 | 小 | 双 | ||
3292819 | 13 | 小 | 单 | ||
3292818 | 12 | 小 | 双 | ||
3292817 | 11 | 小 | 单 | ||
3292816 | 10 | 小 | 双 | ||
3292815 | 12 | 小 | 双 | ||
3292814 | 07 | 小 | 单 | ||
3292813 | 11 | 小 | 单 | ||
3292812 | 11 | 小 | 单 | ||
3292811 | 18 | 大 | 双 | ||
3292810 | 22 | 大 | 双 | ||
3292809 | 06 | 小 | 双 | ||
3292808 | 17 | 大 | 单 | ||
3292807 | 12 | 小 | 双 | ||
3292806 | 12 | 小 | 双 | ||
3292805 | 12 | 小 | 双 | ||
3292804 | 13 | 小 | 单 | ||
3292803 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出09 15 12 07 11 13 19 16 13 08 |